-
西鐵城刀塔機-BNA42SY
-
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品中心
Product center
作為棒狀材料加工設(shè)備的性能得到了提升的SY型
SY型由2個主軸及1個轉(zhuǎn)塔刀架構(gòu)成,通過提高底座與轉(zhuǎn)塔的剛性,基本性能得到了提升。
1.作為加工關(guān)鍵的床體繼承了Miyano品牌傳統(tǒng)的平板結(jié)構(gòu)。擴大尺寸,增加重量,阻尼增大 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.擴大到12個站的搭載Y軸的轉(zhuǎn)塔刀架通過豐富的工具以及包括重疊加工在內(nèi)的左右同時加工,實現(xiàn)了高效能 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.BNA系列的刀具支架與旋轉(zhuǎn)刀具可以通用,也確保了程序的互換性 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
項目 | BNA-42CY5 | BNA-42SY5 | |
能力·容量 | |||
最大加工長度 | 200mm | 10mm | |
標準加工直徑(夾持徑) | 主 | ?42mm | |
副 | — | ?34mm | |
移動量 | |||
導(dǎo)軌移動量 | X軸 | 140mm | |
Z軸 | 285mm | ||
Y軸 | 70(±35)mm | ||
背軸移動量 | B軸 | — | 360mm |
主軸 | |||
主軸數(shù) | 1 | 2 | |
軸旋轉(zhuǎn)速度范圍 | 主 | 60~6,000min-1 | |
副 | 50~5,000min-1 | ||
拉桿貫通孔直徑 | 主 | ?43mm | |
副 | — | ?30mm | |
夾頭形式 | 主 | 哈庭式S20、DIN173E、 | |
B&S#22D、JPN34、HAINBUCH | |||
副 | — | JPN、DIN171E | |
DIN173E、B&S#22 | |||
動力卡盤形式 | 主 | 5″、6″中空卡盤 | |
副 | — | 4″中空卡盤 | |
刀塔 | |||
刀塔數(shù)量 | 1 | ||
刀塔形式 | 12角刀塔 | ||
刀塔的對邊距離 | 300mm | ||
刀塔的最大旋轉(zhuǎn)直徑 | ?505mm | ||
使用刀具尺寸 | □20mm | ||
刀具安裝孔尺寸 | ?25mm | ||
動力刀座 | |||
安裝數(shù)量 | Max.12 | ||
驅(qū)動形式 | 單獨離合器驅(qū)動 | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | 50~5,000min-1 | ||
加工能力 | 鉆頭 | Max.?10 | |
絲錐 | Max.M6×1 | ||
僅限螺旋絲錐、螺尖絲錐M8×1.25 | |||
BSBM 時 Max、M8×1.25 | |||
進給速度 | |||
快速進給速度 | X軸 | 20m/min | |
Z軸 | 20m/min | ||
Y軸 | 12m/min | ||
B軸 | — | 20m/min | |
導(dǎo)軌推力 | |||
X軸 | 5kN | ||
Z軸 | 5kN | ||
Y軸 | 6.7kN | ||
B軸 | — | 5kN | |
尾座 | |||
最大移動量 | 200mm | ||
莫氏錐度尺寸 | MT2 | ||
導(dǎo)軌最大推力 | 4.3kN(at3.4MPa) | ||
導(dǎo)軌最小推力 | 0.57kN(at0.45MPa) | ||
驅(qū)動方法 | 油壓 | ||
電機 | |||
主軸電機 | 主 | 11/7.5/5.5kW(15%/ 15min/cont.) | |
副 | — | 5.5/3.7kW(15min/cont.) | |
動力刀座 | 2.8/1.0kW | ||
冷卻泵 | 0.25kW | ||
高壓冷卻用 | 1.1/0.75kW(60/50Hz) | ||
所需電源 | |||
使用電壓電源 | AC 200/220+5%-10%50/60Hz±1% | ||
電源容量 | 16kVA | 29kVA | |
氣壓源 | 0.5MPa | ||
機床端保險絲容量 | 75A | 100A | |
油箱容量 | |||
油箱容量 | 18L | ||
潤滑油箱容量 | 2L | ||
冷卻液箱 | 235L | ||
機床尺寸 | |||
機床高度 | 1,745mm | ||
占地面積 | W 2,260×D 1,433mm | W 2,350×D 1,433mm | |
機床主體重量 | 3,220kg | 3,650kg |
? 日本西鐵城精機株式會社授權(quán)杉澤機械在中國大陸的代理銷售,提供西鐵城數(shù)控車床、西鐵城走心機床、西鐵城刀塔機等機床的銷售;
? 10年以上經(jīng)驗技術(shù)工程師,為您量身定制零部件加工設(shè)備方案
? 擁有2000㎡公司面積,內(nèi)部專門設(shè)置設(shè)備展廳,多臺經(jīng)典機型來滿足客戶參觀了解、設(shè)備使用打樣、以及設(shè)備使用指導(dǎo)等眾多售前需求;
? 快速相應(yīng)售后需求,為您提供安裝調(diào)試、培訓(xùn)指導(dǎo)、維修保養(yǎng)及配件供應(yīng)等服務(wù)